INFO : si des résultats sont manquants ou erronés, veuillez prendre contact avec le club concerné.
Pokergeek ne rassemble que les résultats envoyés par les clubs.
Résultat final de TEAM PCDC ANDERLUES
PLACE | NOM | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | SCORE | BONUS | |
1 | Serge Gielbartowicz | PG2300345 | 19,90 | 23,32 | 6,55 | 14,43 | 6,71 | 70,91 | 10000 |
2 | Blouma Zepp | 7,65 | 31,09 | 7,05 | 4,33 | 9,58 | 59,71 | 12000 | |
3 | Chahrzad Parce que | PG2300998 | 11,06 | 8,48 | 13,09 | 12,37 | 13,42 | 58,42 | 5000 |
4 | Alicia Legros | PG2300265 | 14,21 | 6,66 | 11,46 | 17,32 | 6,10 | 55,75 | |
5 | Max Zeroual | PG2300500 | 16,58 | 10,18 | 6,19 | 22,36 | 55,31 | 5000 | |
6 | Anthony Schindfessel | 10,36 | 30,55 | 11,18 | 52,09 | 5000 | |||
7 | Christophe Lecocq | 13,32 | 4,82 | 21,65 | 5,16 | 44,96 | |||
8 | Bernard Van de Meerssche | PG2300979 | 3,98 | 18,65 | 3,98 | 8,66 | 7,45 | 42,73 | |
9 | Angy Leuleux | PG2301038 | 33,17 | 3,67 | 4,79 | 41,62 | 5000 | ||
10 | Jona Vinet | PG2300442 | 9,33 | 22,91 | 7,22 | 39,46 | |||
11 | Dany Van Dessel | PG2300045 | 8,29 | 5,83 | 3,53 | 4,56 | 16,77 | 38,97 | |
12 | Fred Houze | 3,69 | 28,87 | 4,47 | 37,02 | 5000 |
PLACE | NOM | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | SCORE | |
13 | GREGORY SCHYNS | PG2301004 | 7,17 | 18,33 | 4,12 | 3,95 | 33,58 | |
14 | Sam Buset | PG2300926 | 24,87 | 3,01 | 3,06 | 30,94 | ||
15 | Xavier Coutereel | 5,49 | 8,33 | 10,83 | 5,59 | 30,23 | ||
16 | Edmond Krier | 5,53 | 4,24 | 6,11 | 3,61 | 8,39 | 27,87 | |
17 | Karim Brahim | PG2300078 | 3,55 | 4,66 | 9,17 | 5,09 | 4,19 | 26,67 |
18 | Karl Rogiers | 7,11 | 15,55 | 3,82 | 26,47 | |||
19 | Thomas De Vernati | 11,66 | 7,64 | 3,21 | 22,50 | |||
20 | Nicolas Lebon | PG2300617 | 7,77 | 4,36 | 4,81 | 16,95 | ||
21 | Michel Tassignon | PG2300910 | 9,95 | 3,22 | 3,33 | 16,50 | ||
22 | Lionel Clersy | PG2301024 | 3,11 | 5,39 | 7,87 | 16,37 | ||
23 | Noel Ramu | 15,28 | 15,28 | |||||
24 | Laurent Debure | PG2301051 | 12,44 | 12,44 | ||||
25 | Stephane Byl | PG2300313 | 4,58 | 5,41 | 10,00 | |||
26 | Alexandru Vasiliu | 9,62 | 9,62 | |||||
27 | Laurent Chiaramonte | PG2301046 | 5,85 | 3,39 | 9,25 | |||
28 | Frank Lamoline | 9,05 | 9,05 | |||||
29 | Luigi Pacilli | 4,91 | 3,27 | 8,18 | ||||
30 | Annie Corvers | 3,21 | 3,46 | 6,67 | ||||
31 | Christopher Maes | PG2300334 | 6,66 | 6,66 | ||||
32 | Alain Graff | PG2301061 | 6,63 | 6,63 | ||||
33 | Didier Massin | PG2300061 | 2,84 | 3,45 | 6,30 | |||
34 | Yannick Fourmarier | PG2301049 | 6,22 | 6,22 | ||||
35 | Jessica Van Puyembroeck | 6,22 | 6,22 | |||||
36 | Gabriel Habea | 5,77 | 5,77 | |||||
37 | Ludo Bernard | 5,73 | 5,73 | |||||
38 | Peggy Gambetti | PG2300143 | 5,24 | 5,24 | ||||
39 | Didier Pieters | 5,18 | 5,18 | |||||
40 | Anthonyo Maffeis | 5,09 | 5,09 | |||||
41 | Vincent Romain | 4,97 | 4,97 | |||||
42 | Sandra Sbordoni | PG2301048 | 4,74 | 4,74 | ||||
43 | Fabrizio Lorusso | PG2300988 | 4,52 | 4,52 | ||||
44 | Franco Di Maggio | 4,44 | 4,44 | |||||
45 | Corentin Gauquier | PG2300258 | 4,33 | 4,33 | ||||
46 | Mitch Mitch | 4,17 | 4,17 | |||||
47 | Lucas Vanhutte | 4,15 | 4,15 | |||||
48 | Yves Terrier | 4,06 | 4,06 | |||||
49 | Daniel Antoniazzi | 3,94 | 3,94 | |||||
50 | Christophe Rocca | 3,89 | 3,89 | |||||
51 | Vincent Belingheri | PG2300198 | 3,83 | 3,83 | ||||
52 | Marc Dedobbeler | 3,77 | 3,77 | |||||
53 | Rosario Amenta | 3,73 | 3,73 | |||||
54 | Michael Ahmetaj | 3,59 | 3,59 | |||||
55 | Patrizio Milioto | PG2300069 | 3,43 | 3,43 | ||||
56 | Calogero Cafasso | 3,33 | 3,33 | |||||
57 | Steve Berdoyes | 3,32 | 3,32 | |||||
58 | Roberto Alfano | 3,16 | 3,16 | |||||
59 | Christian Dewilde | 3,11 | 3,11 | |||||
60 | Manu GILBART | PG2300224 | 3,02 | 3,02 | ||||
61 | Laurent Houdremont | PG2300342 | 2,93 | 2,93 |
Résultat final de SUN 7 POKER CLUB – MONS
PLACE | NOM | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4.5 | 5/5 | SCORE | BONUS | |
1 | Philippe Caboni | 24,49 | 9,64 | 27,69 | 16,2 | 15,61 | 93,64 | 15 000 | |
2 | Pascal Percenaire | 7,00 | 4,19 | 16,61 | 9,26 | 20,82 | 57,88 | 12 000 | |
3 | Crunelle Stephane | 8,91 | 3,57 | 20,77 | 12,96 | 8,92 | 55,13 | 5 000 | |
4 | Pascal Beghin | 5,16 | 19,29 | 13,84 | 8,1 | 4,80 | 51,20 | ||
5 | Vincent Dubois | PG2300460 | 32,66 | 12,05 | 5,20 | 49,91 | 5 000 | ||
6 | Lucie Dieu | 14,00 | 16,07 | 7,55 | 5,89 | 5,68 | 49,19 | ||
7 | Kennedy | 16,33 | 6,89 | 3,96 | 21,6 | 48,78 | 5 000 | ||
8 | Marc Leroy | 6,12 | 32,15 | 4,15 | 4,46 | 46,89 | 5 000 | ||
9 | Mario Adel | 9,80 | 5,08 | 8,31 | 4,32 | 12,49 | 40,00 | ||
10 | David Opdebeeck | 19,60 | 3,44 | 5,40 | 7,81 | 36,24 | |||
11 | Julien Crunelle | 4,26 | 8,77 | 11,87 | 4,99 | 6,24 | 36,13 | ||
12 | Selim | 5,76 | 8,04 | 4,37 | 7,20 | 10,41 | 35,78 |
13 | Maxime Bokura | PG2300002 | 4,08 | 7,42 | 5,54 | 10,80 | 6,94 | 34,78 |
14 | Julien Poulain | 4,67 | 24,11 | 4,16 | 32,94 | |||
15 | Mohammed Sahli | 10,89 | 4,02 | 3,46 | 18,37 | |||
16 | Lecomte Sebastien | 6,53 | 3,21 | 6,48 | 16,22 | |||
17 | Michel Merckaert | 7,54 | 3,71 | 3,61 | 14,86 | |||
18 | Christopher Lestrade | 3,16 | 10,72 | 13,88 | ||||
19 | Aziz | 13,78 | 13,78 | |||||
20 | Xavier Coutereel | 12,25 | 12,25 | |||||
21 | Perrine Leroy | 2,97 | 9,23 | 12,20 | ||||
22 | Mathéo Coppens | 6,39 | 4,63 | 11,02 | ||||
23 | Froment Antoine | 10,38 | 10,38 | |||||
24 | Anthony Igot | 3,63 | 5,93 | 9,56 | ||||
25 | Andrea Caizi | 8,16 | 8,16 | |||||
26 | Sofiane Cherifi | 3,27 | 4,82 | 8,09 | ||||
27 | Ludovic Bogaert | 3,92 | 3,01 | 6,93 | ||||
28 | Christophe Deschamps | 6,92 | 6,92 | |||||
29 | Valentin Bailleul | 6,43 | 6,43 | |||||
30 | Leroy Arnaud | 6,03 | 6,03 | |||||
31 | Claudio Coppolino | 5,67 | 5,67 | |||||
32 | Amine Zekhnini | 5,44 | 5,44 | |||||
33 | Roccco | 5,36 | 5,36 | |||||
34 | unknown | 5,19 | 5,19 | |||||
35 | Marc Crombez | 4,9 | 4,9 | |||||
36 | Bougherra Badreddine | 4,89 | 4,89 | |||||
37 | Patrizio | 4,61 | 4,61 | |||||
38 | Maxime Bommel | 4,59 | 4,59 | |||||
39 | Luigi Marsala | 4,45 | 4,45 | |||||
40 | Radwane | 4,38 | 4,38 | |||||
41 | Marcello | 4,05 | 4,05 | |||||
42 | Romain Delcourt | 3,86 | 3,86 | |||||
43 | Ivan | 3,78 | 3,78 | |||||
44 | Verlinde Damase | 3,77 | 3,77 | |||||
45 | Rudy Gerard | 3,5 | 3,5 | |||||
46 | De Meurichy Jacques | 3,38 | 3,38 | |||||
47 | Van Vreckom Stephane | 3,33 | 3,33 | |||||
48 | Guilian | 3,32 | 3,32 | |||||
49 | Stephane Byl | PG2300313 | 3,11 | 3,11 | ||||
50 | Loic Vilain | 3,06 | 3,06 | |||||
51 | Becker Sony | 2,92 | 2,92 | |||||
52 | Didier Massin | PG2300061 | 2,88 | 2,88 |
Résultat final de POKER NATION – RENAIX
RANK | NOM | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | SCORE | BONUS | |
1 | ZUCO ZUCO | 9,80 | 10,00 | 5,27 | 8,12 | 24,49 | 57,69 | 15 000 | |
2 | MATHEO COPPENS | 3,77 | 8,00 | 6,32 | 20,31 | 18,37 | 56,77 | 7 000 | |
3 | CHRISTOPHE GRIME | PG2300538 | 4,26 | 24,00 | 6,78 | 5,08 | 14,70 | 54,81 | 5 000 |
4 | CHRISTOPHE LELEUX | 24,49 | 4,29 | 7,91 | 4,78 | 7,35 | 48,81 | ||
5 | DAVY AUWERYCKX | 7,54 | 9,23 | 27,08 | 4,90 | 48,75 | 5 000 | ||
6 | SOFIAN BAKHRI | PG2401301 | 5,76 | 10,91 | 11,86 | 16,25 | 3,87 | 48,65 | |
7 | SANDRA SBORDONI | PG2301048 | 32,66 | 2,45 | 4,31 | 4,28 | 4,59 | 48,29 | 5 000 |
8 | PIERROT POK | PG2300072 | 15,00 | 18,97 | 9,03 | 5,25 | 48,25 | ||
9 | JO D’HAENENS | 20,00 | 10,54 | 6,25 | 9,19 | 45,98 | |||
10 | DORIAN DELECAUT | 39,16 | 6,68 | 45,84 | |||||
11 | LUCAS VANHOUTTE | 31,62 | 6,77 | 5,65 | 44,05 | 5 000 | |||
12 | NICOLAS DAILLY | 8,57 | 23,72 | 7,39 | 4,32 | 44,00 |
RANK | NOM | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | SCORE | |
13 | GATIEN DELBECQ | 12,25 | 13,33 | 5,80 | 8,16 | 39,55 | ||
14 | LAURA DESCOMBRIS | 16,33 | 4,00 | 4,52 | 5,42 | 6,12 | 36,39 | |
15 | LOIC VILAIN | 4,90 | 3,08 | 5,58 | 11,61 | 10,50 | 35,66 | |
16 | XAVIER DUCLOIS | 19,60 | 3,64 | 3,65 | 3,87 | 4,08 | 34,83 | |
17 | POLLET LEONARD | 30,00 | 3,06 | 33,06 | ||||
18 | JULIEN POULAIN | 12,00 | 13,55 | 3,69 | 29,25 | |||
19 | CHARLES DUCHOQUET | 7,06 | 15,81 | 3,67 | 26,54 | |||
20 | YANNICK FOURMARIER | 14,00 | 2,40 | 4,74 | 3,39 | 24,53 | ||
21 | VALENTIN BURY | 10,89 | 3,33 | 10,16 | 24,38 | |||
22 | OLIVIER BRUYERE | 3,27 | 7,50 | 9,49 | 4,06 | 24,31 | ||
23 | JEAN LUC RAMU | PG2300459 | 4,08 | 17,14 | 21,23 | |||
24 | NILLIAN NILS | 3,38 | 3,79 | 13,54 | 20,71 | |||
25 | DYLAN DEREUDDRE | 6,53 | 2,67 | 4,12 | 13,32 | |||
26 | CHRISTOPHE JORION | 2,97 | 3,53 | 3,27 | 3,53 | 13,30 | ||
27 | ALEXIS FARACI | 3,50 | 5,00 | 4,51 | 13,01 | |||
28 | PASCAL VALENZIANO | 6,12 | 6,67 | 12,79 | ||||
29 | MAX DEVOS | 2,88 | 6,32 | 3,51 | 12,71 | |||
30 | CYRIL VERBEECK | 8,91 | 3,75 | 12,66 | ||||
31 | PIERRE BOUVIN | 5,16 | 7,30 | 12,45 | ||||
32 | MATTHIEU | 12,25 | 12,25 | |||||
33 | ROJET | 2,79 | 8,62 | 11,42 | ||||
34 | STEPHANE ALLARD | 8,16 | 2,86 | 11,02 | ||||
35 | CHRISTINE VANDENABEEL | 4,45 | 6,00 | 10,45 | ||||
36 | DIDIER MASSIN | PG2300061 | 7,00 | 3,39 | 10,39 | |||
37 | JONATHAN DRECOURT | 3,92 | 4,80 | 8,72 | ||||
38 | CHRISTOPHE MAES | 3,16 | 4,99 | 8,15 | ||||
39 | MAXIM DEBROEYER | 5,93 | 5,93 | |||||
40 | JORRE VERHELLEN | 5,71 | 5,71 | |||||
41 | STEPHANE BYL | PG2300313 | 3,06 | 2,55 | 5,62 | |||
42 | ETHAN LISBET | 5,45 | 5,45 | |||||
43 | ALEXANDRE RAVIART | 5,44 | 5,44 | |||||
44 | OLIVIER VANHEE | 5,22 | 5,22 | |||||
45 | GRUMIAUX ARNAUD | 4,67 | 4,67 | |||||
46 | MIKA SCHIETECATTE | 4,62 | 4,62 | |||||
47 | JORDAN VERNIEUVE | 4,44 | 4,44 | |||||
48 | LEANDRO PUPILLO | 4,14 | 4,14 | |||||
49 | KENDEL | 3,95 | 3,95 | |||||
50 | LY CHENDA | 3,87 | 3,87 | |||||
51 | GARY WASH | 3,63 | 3,63 | |||||
52 | FABIO PUPILLO | 3,43 | 3,43 | |||||
53 | SAMUEL COLIN | 3,24 | 3,24 | |||||
54 | JOEL BAETENS | 3,16 | 3,16 | |||||
55 | YOHAN HONORE | 3,16 | 3,16 | |||||
56 | MEGANCK NICOLAS | 3,00 | 3,00 | |||||
57 | UNKNOW | 2,96 | 2,96 | |||||
58 | JEREMY FERLA | 2,93 | 2,93 | |||||
59 | MAT ST | 2,73 | 2,73 | |||||
60 | HOCKEBECK HERVE | 2,61 | 2,61 | |||||
61 | REMY FERLA | 2,50 | 2,50 |
Résultat final de BRUSSELS POKER CLUB
RANK | NOM | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | SCORE | BONUS | |
1 | Katiana Van Roosbroeck | PG2300091 | 25,62 | 3,81 | 34,64 | 26,46 | 90,53 | 20 000 | |
2 | Stephane Byl | PG2300313 | 4,17 | 34,16 | 15,25 | 20,78 | 4,67 | 79,03 | 12 000 |
3 | ulukbek djuzumkulov | PG2301005 | 7,05 | 5,39 | 9,71 | 11,55 | 19,84 | 53,54 | 5 000 |
4 | Florian Duysens | PG2300246 | 35,59 | 17,32 | 52,91 | 5 000 | |||
5 | Patrick Varley | PG2300628 | 22,91 | 7,88 | 8,90 | 3,35 | 4,96 | 48,01 | |
6 | Pascal Van Rymant | PG2300150 | 3,06 | 2,77 | 26,69 | 4,52 | 9,92 | 46,96 | |
7 | Maxime Sole | 30,55 | 12,81 | 3,46 | 46,82 | 5 000 | |||
8 | Alexandru Patrascu | PG2301041 | 5,69 | 17,80 | 4,95 | 11,34 | 39,78 | ||
9 | Hazaer Marc | PG2300030 | 14,64 | 3,56 | 6,11 | 13,23 | 37,54 | ||
10 | Cristian Cioban | PG2300188 | 13,09 | 21,35 | 34,45 | ||||
11 | Frederic Van Veerdegem | PG2300155 | 9,17 | 8,54 | 3,34 | 6,93 | 5,29 | 33,26 | |
12 | Olivier Makkink | 6,11 | 20,49 | 6,61 | 33,22 |
rank | nom | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | score | |
13 | Celia Lopes Da Silva | 3,39 | 17,08 | 11,86 | 32,34 | |||
14 | Latif Nabil | 25,98 | 6,11 | 32,09 | ||||
15 | Driss | PG2300786 | 5,39 | 11,39 | 4,85 | 5,47 | 3,61 | 30,71 |
16 | Boris Gielbaum | PG2300136 | 4,10 | 10,39 | 15,87 | 30,37 | ||
17 | Laurent Tabet | PG2300639 | 3,98 | 4,88 | 14,85 | 5,67 | 29,38 | |
18 | Zacharia Harcha | PG2300586 | 18,33 | 10,25 | 28,58 | |||
19 | Grajoan Cezar | PG2300375 | 8,33 | 9,32 | 3,95 | 3,71 | 25,31 | |
20 | kevin mehmedi | PG2301207 | 2,85 | 2,89 | 9,45 | 8,82 | 24,00 | |
21 | Didier Massin | PG2300061 | 3,53 | 6,67 | 8,66 | 4,18 | 23,04 | |
22 | Yves Seghers | 5,73 | 3,20 | 5,34 | 7,99 | 22,26 | ||
23 | Yves Gregoire | 11,46 | 4,66 | 2,67 | 18,78 | |||
24 | Guiseppe Termine | 6,55 | 3,80 | 4,45 | 3,85 | 18,64 | ||
25 | Bicer Atila | 2,97 | 12,99 | 15,96 | ||||
26 | Christophe Bare | PG2300865 | 3,67 | 4,64 | 4,00 | 3,45 | 15,76 | |
27 | Charalambos Ktenas | PG2300893 | 15,28 | 15,28 | ||||
28 | Lionel Hamelryck | PG2300011 | 7,63 | 7,22 | 14,84 | |||
29 | Thierry De Villers | PG2300307 | 6,40 | 8,21 | 14,62 | |||
30 | Brahmi Bachir | PG2301053 | 10,18 | 3,68 | 13,87 | |||
31 | Hamza Hakimi | 13,35 | 13,35 | |||||
32 | Kristoffel Vandermeren | 5,09 | 2,97 | 3,78 | 11,84 | |||
33 | Olivier Baeten Olivier Baeten | PG2300225 | 3,53 | 5,08 | 3,15 | 11,77 | ||
34 | Lucas Velghe | 4,82 | 6,03 | 10,85 | ||||
35 | Katty Urbach | PG2300242 | 10,68 | 10,68 | ||||
36 | Michel Acar | 5,77 | 4,41 | 10,18 | ||||
37 | Viorel Cionca | 5,62 | 3,25 | 8,87 | ||||
38 | rachid tchamekh | 3,44 | 5,20 | 8,64 | ||||
39 | Nourredine Chinek | PG2300864 | 3,82 | 4,72 | 8,54 | |||
40 | lee lyducuy | 7,94 | 7,94 | |||||
41 | Aldo Cardazzone | 3,66 | 4,16 | 7,82 | ||||
42 | Younes Ahbal | PG2301118 | 7,64 | 7,64 | ||||
43 | Olivier Guarini | 4,36 | 3,24 | 7,60 | ||||
44 | Hassan Marzouk | PG2300987 | 3,27 | 4,27 | 7,54 | |||
45 | Gaspare Pinzarrode | 7,42 | 7,42 | |||||
46 | Mohamed Bullaft | 7,32 | 7,32 | |||||
47 | pedro lamelas | 7,12 | 7,12 | |||||
48 | najar abdelkader | PG2401423 | 4,11 | 2,81 | 6,92 | |||
49 | Yassine Temsamani | PG2300548 | 6,83 | 6,83 | ||||
50 | Rayan Benchikk | 6,50 | 6,50 | |||||
51 | Alexis Hendrickse | 6,28 | 6,28 | |||||
52 | andy nakaai | 3,42 | 2,81 | 6,23 | ||||
53 | Katy Saudmont | 5,93 | 5,93 | |||||
54 | Gilles Hachez | 5,12 | 5,12 | |||||
55 | Nicolas Nicolopoulos | 4,58 | 4,58 | |||||
56 | Erwan Gathoye | 4,46 | 4,46 | |||||
57 | driss latrach | 4,33 | 4,33 | |||||
58 | Diaconu Alexandru | PG2300972 | 4,27 | 4,27 | ||||
59 | Olivier Baeten | PG2300225 | 3,97 | 3,97 | ||||
60 | Brice Juszczakiewicz | PG2300189 | 3,94 | 3,94 | ||||
61 | Fathi Khalfaoui | 3,58 | 3,58 | |||||
62 | morgan tuizir | 3,31 | 3,31 | |||||
63 | Marius-Andrei Patrasoiu | PG2300846 | 3,16 | 3,16 | ||||
64 | faton neziri | 3,14 | 3,14 | |||||
65 | Abdesselam Bouchar | 3,11 | 3,11 | |||||
66 | Amand Gillade | 3,06 | 3,06 | |||||
67 | Julien Dor | PG2300657 | 3,05 | 3,05 | ||||
68 | Patrick Villance | 3,01 | 3,01 | |||||
69 | Anthony Landeloos | PG2301116 | 2,93 | 2,93 | ||||
70 | Andres Balcazar | 2,89 | 2,89 | |||||
71 | Dudas Eric | 2,74 | 2,74 | |||||
72 | Anthony Zerbini | PG2300586 | 2,73 | 2,73 |
Résultat final de MICK MAG TUBIZE
PLACE | NOM | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | SCORE | BONUS | |
1 | Youri Bregant | PG2300999 | 10,41 | 8,57 | 4,46 | 23,09 | 46,53 | 15 000 |
2 | Michael Soquette | PG2300269 | 15,61 | 6,00 | 5,68 | 17,32 | 44,61 | 7 000 |
3 | Michel Merckaert | 15,00 | 15,61 | 5,77 | 36,39 | 5 000 | ||
4 | Mohamed Bullaft | PG2301099 | 20,82 | 7,50 | 6,94 | 35,26 | 5 000 | |
5 | Ludovic Bogaert | PG2401631 | 5,68 | 12,00 | 12,49 | 3,85 | 34,02 | |
6 | Olivier Bruyere | 20,00 | 11,55 | 31,55 | 5 000 | |||
7 | Sebastien Moreels | PG2300644 | 4,46 | 20,82 | 4,95 | 30,23 | 5 000 | |
8 | Kevin Mehmedi | PG2301207 | 12,49 | 6,67 | 10,41 | 29,56 | ||
9 | Magali Doumont | PG2300086 | 7,81 | 10,00 | 4,80 | 5,33 | 27,94 | |
10 | Melissa Woos | PG2300216 | 8,92 | 4,62 | 3,90 | 9,90 | 27,34 | |
11 | Ethan Lisbet | 6,94 | 4,29 | 13,86 | 25,08 | |||
12 | Jose Zorilla | PG2401632 | 6,24 | 5,00 | 5,20 | 4,33 | 20,78 |
PLACE | NOM | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | SCORE | |
13 | Patrizio Milioto | 8,92 | 6,93 | 15,85 | |||
14 | Edmond Krier | 6,24 | 8,66 | 14,91 | |||
15 | Stephane Clymans | 5,45 | 4,16 | 4,62 | 14,24 | ||
16 | Lionel Hamelryck | 7,81 | 6,30 | 14,10 | |||
17 | Blouma | 7,70 | 7,70 | ||||
18 | Mario Ivan | PG2300479 | 5,20 | 5,20 | |||
19 | Alain Gahak | PG2300001 | 4,80 | 4,80 | |||
20 | Rosario Amenta | 4,16 | 4,16 | ||||
21 | William Mansart | 4,08 | 4,08 |
RESULTATS PAR TOURNOI
25/11/2023 – Brussels Poker Club
TOURNOI | JOUEUR | PLACE | POINTS | |
BPC-Golden Championship 1/5 | Mahjin_kh | 1 | 30,55 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | PG2300627 | Darkside | 2 | 22,91 |
BPC-Golden Championship 1/5 | Zakerpo | 3 | 18,33 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | Babis | 4 | 15,28 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | Cioby75 | 5 | 13,09 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | Lemonjuice74 | 6 | 11,46 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | B4ch1r | 7 | 10,18 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | PG2300155 | Callman | 8 | 9,17 |
BPC-Golden Championship 1/5 | 16ar | 9 | 8,33 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | Rorol123 | 10 | 7,64 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | uluk | 11 | 7,05 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | Pino | 12 | 6,55 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | Oliyugi | 13 | 6,11 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | Sly5522 | 14 | 5,73 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | PG2300786 | Maxfull032 | 15 | 5,39 |
BPC-Golden Championship 1/5 | Pmtloverboy | 16 | 5,09 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | Cointrop | 17 | 4,82 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | Niko7 | 18 | 4,58 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | PG2300087 | Oliclara | 19 | 4,36 |
BPC-Golden Championship 1/5 | Steph | 20 | 4,17 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | Clark.gamble | 21 | 3,99 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | Nono | 22 | 3,82 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | Christophe | 23 | 3,67 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | PG2300061 | Belasco | 24 | 3,53 |
BPC-Golden Championship 1/5 | Portugal | 25 | 3,40 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | MH. | 26 | 3,27 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | yaZz27 | 27 | 3,16 | |
BPC-Golden Championship 1/5 | Rungnapha169 | 28 | 3,06 |
01/12/2023 – PCDC ANDERLUES
TOURNOI | NOM | PLACE | POINTS | |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2301038 | Angy Leuleux | 1 | 33,16 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300926 | Sam Buset | 2 | 24,87 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300345 | Serge Gielbartowicz | 3 | 19,90 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300500 | Max Zeroual | 4 | 16,58 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300265 | Alicia Legros | 5 | 14,21 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2301051 | Laurent Debure | 6 | 12,43 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300998 | Chahrzad Parce que | 7 | 11,05 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300910 | Michel Tassignon | 8 | 9,95 |
AND-Golden Championship 1/5 | Frank Lamoline | 9 | 9,04 | |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300045 | Dany Van Dessel | 10 | 8,29 |
AND-Golden Championship 1/5 | Blouma Zepp | 11 | 7,65 | |
AND-Golden Championship 1/5 | Karl Rogiers | 12 | 7,10 | |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2301061 | Alain Graff | 13 | 6,63 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2301049 | Yannick Fourmarier | 14 | 6,21 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2301046 | Laurent Chiaramonte | 15 | 5,85 |
AND-Golden Championship 1/5 | Edmond Krier | 16 | 5,52 | |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300143 | Peggy Gambetti | 17 | 5,23 |
AND-Golden Championship 1/5 | Vincent Romain | 18 | 4,97 | |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2301048 | Sandra Sbordoni | 19 | 4,73 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300988 | Fabrizio Lorusso | 20 | 4,52 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300258 | Corentin Gauquier | 21 | 4,32 |
AND-Golden Championship 1/5 | Lucas Vanhutte | 22 | 4,14 | |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300979 | Bernard Van de Meerssche | 23 | 3,98 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300198 | Vincent Belingheri | 24 | 3,82 |
AND-Golden Championship 1/5 | Fred Houze | 25 | 3,68 | |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300078 | Karim Brahim | 26 | 3,55 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300069 | Patrizio Milioto | 27 | 3,43 |
AND-Golden Championship 1/5 | Steve Berdoyes | 28 | 3,31 | |
AND-Golden Championship 1/5 | Annie Corvers | 29 | 3,21 | |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2301024 | Lionel Clersy | 30 | 3,10 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300224 | Manu GILBART | 31 | 3,01 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300342 | Laurent Houdremont | 32 | 2,92 |
AND-Golden Championship 1/5 | PG2300061 | Didier Massin | 33 | 2,84 |
05/12/2023 – SUN 7 MONS
TOURNOI | NOM | PLACE | POINTS |
SUN-Golden Championship 1/5 | Vincent Dubois | 1 | 32,66 |
SUN-Golden Championship 1/5 | Philippe Caboni | 2 | 24,49 |
SUN-Golden Championship 1/5 | David Opdebeeck | 3 | 19,59 |
SUN-Golden Championship 1/5 | Kennedy | 4 | 16,33 |
SUN-Golden Championship 1/5 | Lucie Dieu | 5 | 13,99 |
SUN-Golden Championship 1/5 | Xavier Coutereel | 6 | 12,24 |
SUN-Golden Championship 1/5 | Mohammed Sahli | 7 | 10,88 |
SUN-Golden Championship 1/5 | Mario | 8 | 9,79 |
SUN-Golden Championship 1/5 | Crunelle Stephane | 9 | 8,90 |
SUN-Golden Championship 1/5 | Andrea Caizi | 10 | 8,16 |
SUN-Golden Championship 1/5 | Michel Merckaert | 11 | 7,53 |
